80万
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| RSL/S56-004STR | 私のキラめき 大場 なな | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| RSL/S56-006STR | 私のキラめき 花柳 香子 | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| RSL/S56-035STR | 私のキラめき 愛城 華恋 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| RSL/S56-048S | 舞台少女の夏 神楽 ひかり | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| RSL/S56-069STR | 私のキラめき 西條 クロディーヌ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| RSL/S56-075 | 一番星を目指して 星見 純那 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| RSL/S56-P15S | ピュアな笑顔 華恋&ひかり | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| RSL/S56-P18S | 寄り添う二人 ひかり&華恋 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| RSL/S56-042S | 2人で1つ 華恋&ひかり | 1 | 1 / 0 | キャラ |
| RSL/S56-050 | お掃除開始! 露崎 まひる | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| RSL/S56-044S | 急接近 華恋&まひる | 3 | 1 / 1 | キャラ |
| RSL/S56-P13 | 聖翔音楽学園 99期生 | 2 | 2 / 1 | キャラ |
| RSL/S56-P17 | “聖翔音楽学園 99期生”神楽 ひかり | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| RSL/S56-061 | 新章 神楽 ひかり | 3 | 2 / 2 | キャラ |
| RSL/S56-002SSP | 守りたい時間 大場 なな | 3 | 3 / 2 | キャラ |
| RSL/S56-036SSP | “情熱とキラめき”愛城 華恋 | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| RSL/S56-037SSP | “華、ひらくとき”神楽 ひかり | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| RSL/S56-046STR | 私のキラめき 露崎 まひる | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| RSL/S56-T13SP | 運命の舞台 愛城 華恋 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| RSL/S56-064R | されど舞台はつづく | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| RSL/S56-065R | キラめきのありか | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
タイトルカップ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」 in BCF2019
【成績】
優勝
【入賞者HN】
ぎーおー@ゾノ界隈NEO
【コメント】
ども、トゥータです。趣味はらびっと!さんのデッキを改悪することです。ゾノ界隈NEO、かみつカンパニーをよろしくお願いします!
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/recipe_nagoya_bcf2019_03
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
