電源有咲のポッピンパーティー
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| BD/W47-054 | “ヘンタイ”香澄 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| BD/W47-106 | ドキドキな気持ち たえ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| BD/W47-T03 | 自己紹介 香澄 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| BD/W47-T14 | “STAR BEAT!~ホシノコドウ~”花園たえ | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| BD/W54-051 | “憧れのお姉ちゃん”牛込りみ | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| BD/W54-060 | “ステージ”山吹沙綾 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| BD/W54-090 | “パジャマでお邪魔”花園たえ | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| BD/W54-P11 | “ウサギ20羽”花園たえ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| BD/WE31-016 | “カラフルポッピン!”戸山香澄 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| BD/WE31-026 | “カラフルポッピン!”花園たえ | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| BD/W47-T18b | “Poppin’Party”市ヶ谷有咲 | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| BD/W54-057 | “1日だけの新婦”山吹沙綾 | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| BD/W54-059 | “ステージ”牛込りみ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| BD/W54-062 | “ステージ”戸山香澄 | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| BD/WE31-018 | “カラフルポッピン!”山吹沙綾 | 3 | 2 / 2 | キャラ |
| BD/W47-T10S | “Poppin’Party”戸山香澄 | 2 | 3 / 2 | キャラ |
| BD/W54-076 | “可愛いともだち”市ヶ谷有咲 | 3 | 3 / 2 | キャラ |
| BD/W54-076SPb | “可愛いともだち”市ヶ谷有咲 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| BD/W63-054 | “気合いの円陣”戸山香澄 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| BD/WE31-019 | “カラフルポッピン!”牛込りみ | 3 | 3 / 2 | キャラ |
| BD/W54-064 | 蔵の中にあったもの | 3 | 1 / 0 | イベント |
| BD/W54-065 | がんばれパン | 2 | 2 / 1 | イベント |
| BD/W54-100 | 満開の桜の下で | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| BD/WE31-020 | カラフルポッピン! | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
バンドリーグ! in BCF2019
【成績】
準優勝
【入賞者HN】
エフ
【コメント】
初参加BCF。デッキ調整に付き合ってくれた馬スタング氏に感謝
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/recipe_nagoya_bcf2019_04
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
