扉電ニッケ
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| NIK/S117-001S | “トカゲの保護”ティア | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| NIK/S117-011S | ラピ:クラシックバカンス | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| NIK/S117-041S | “言霊:確かな言葉”メイデン | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| NIK/S117-062S | “ライオンの心”レオナ | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| NIK/S117-073S | “リメンバーミー”デルタ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| NIK/S117-T14R | 研ぎ澄まされた剣技 紅蓮 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| NIK/S117-007S | “クレイジージャッカル”ジャッカル | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| NIK/S117-059S | モダニア:ファースト・アフェクション | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| NIK/S117-050S | “トラブルシューター”シュガー | 1 | 1 / 1 | キャラ |
| NIK/S117-T20R | “正当防衛”ベスティー | 2 | 2 / 1 | キャラ |
| NIK/S117-072S | “ヴェンデッタ”ロザンナ | 2 | 2 / 2 | キャラ |
| NIK/S117-046S | “つかまえたぁ…”ギルティ | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| NIK/S117-060S | “摩訶不思議な世界”アリス | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| NIK/S117-066S | “お散歩トレーニング”ビスケット | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| NIK/S117-110S | “ワード・オブ・キル”シン | 2 | 3 / 2 | キャラ |
| NIK/S117-T21R | “新世界”モダニア | 3 | 3 / 2 | キャラ |
| NIK/S117-T11R | 瞳に映る光 | 2 | 3 / 0 | イベント |
| NIK/S117-081R | First Affection | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| NIK/S117-084R | BOW-WOW PARADISE | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
2デッキネオスタンダード 2026 Spring in GIRAFULL なんば店
【成績】
4位(2nd)
【入賞者HN】
焔魔
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/2deck2026spring_girafull
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
