推しの子 扉門
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| OSK/S107-035 | 暗闇の、その先へ アクア | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| OSK/S121-027 | 聖夜の待ち合わせ アイ | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| OSK/S121-031 | 謹賀新年 有馬かな | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| OSK/S121-065 | コーヒーを片手に アクア | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| OSK/S121-069 | 宮崎観光 アクア&黒川あかね | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| OSK/S121-070 | 舞台に生きる 黒川あかね | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| OSK/S121-078 | これからのこと 黒川あかね | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| OSK/S121-028 | 水族館デート 有馬かな | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| OSK/S121-080 | 別れ話 アクア | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| OSK/S121-047 | “ブレイド”姫川大輝 | 2 | 2 / 1 | キャラ |
| OSK/S121-059 | 稽古中 有馬かな | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OSK/S121-073 | クリスマスデート 黒川あかね | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OSK/S121-082 | “カノジョ”として 黒川あかね | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OSK/S121-083 | 公演成功のため 雷田澄彰 | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OSK/S121-030 | 導かれし双星 アクア&ルビー | 2 | 3 / 2 | キャラ |
| OSK/S121-038 | 授業参観 ルビー | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| OSK/S121-067 | 星降る夜に 黒川あかね | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| OSK/S121-075 | 天才の演技 黒川あかね -鞘姫- | 3 | 3 / 2 | キャラ |
| OSK/S121-061 | 巨星の演技 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| OSK/S121-097 | 傷移しの鞘 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
2デッキネオスタンダード 2026 Spring in GIRAFULL なんば店
【成績】
準優勝(2nd)
【入賞者HN】
フィリア
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/2deck2026spring_girafull
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
