カレンこそ至高にして最強
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| UMA/W106-005 | 岩穿つ青 グラスワンダー | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| UMA/W106-024 | スーパーカーお姉さん マルゼンスキー | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| UMA/W106-066 | 目指せシチーガール! ユキノビジン | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| UMA/W106-119 | その背中を越えて サトノダイヤモンド | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| UMA/W106-122 | 日下開山・花あかり サクラチヨノオー | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| UMA/W119-080 | 勝利を目指して ダンツフレーム | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| UMA/W134-076 | “100年に1人の美少女ウマ娘”ゴールドシチー | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| UMA/W134-077 | “深窓の令嬢”メジロアルダン | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| UMA/W134-082 | “チーム六平の先輩”クラフトユニヴァ | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| UMA/W106-T30 | ジンクスに挑むお嬢様 サトノダイヤモンド | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| UMA/W134-079 | “編入初日”オグリキャップ | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| UMA/W134-094 | “唯我独尊の開拓者”シリウスシンボリ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| UMA/W106-050 | フィーユ・エクレール カレンチャン | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| UMA/W119-079 | 舞台の真ん中に ダンツフレーム | 2 | 3 / 2 | キャラ |
| UMA/W134-036 | “アメリカからの刺客”オベイユアマスター | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| UMA/W106-035 | 学園理事長 秋川やよい | 4 | 2 / 0 | イベント |
| UMA/W106-076 | 紅葉の賀は賑わいて | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| UMA/W106-T36 | 風のはじまり | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
ネオスタンダード in BCF2026 名古屋会場 Eブロック
【成績】
優勝(1stデッキ)
【入賞者HN】
reaper
【コメント】
捲りもキャンセルも豪運と言わざるを得ない試合ばかりでアドレナリンドバドバでした。
やっぱウマしか信じられんわ!
1回も使わなかった2ndプロセカは飾りです。
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/bcf2026_nagoyaneostan
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
