keria
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| OVL/S99-030 | 方針会議 デミウルゴス | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE51-01 | 隠されし力 デミウルゴス | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE51-P01 | 精密射撃 シズ | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-04 | 漆黒の冒険者 モモン | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-05 | “戦闘メイド”ユリ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-45 | The world is all yours. アルベド | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-46 | 滅国の魔女 ラナー | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-54 | 王の隣 アルベド | 3 | 1 / 0 | キャラ |
| OVL/S99-006 | 魔導国建国 シャルティア | 4 | 1 / 1 | キャラ |
| OVL/S99-069 | 立ちはだかる セバス | 1 | 1 / 1 | キャラ |
| OVL/S99-070 | 謁見中の軽口 シャルティア | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/S99-104 | 自信満々 アウラ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE51-23 | 惜しみない助力 アインズ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE54-P01 | 至高の中の頂点 アインズ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE54-57 | 骸骨の魔法使い アインズ | 3 | 2 / 2 | キャラ |
| OVL/S62-029 | 負けん気溢れる名調教師 アウラ | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/S99-060 | 驚きの事実 シャルティア | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE51-26 | 番人との邂逅 シズ | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE51-49 | 絶対なる忠誠 アルベド | 2 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE54-61 | 慈悲深き純白の悪魔 アルベド | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE54-63 | 魔導王の玉座 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| OVL/SE54-64 | 全てを御身に | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
WGP2025世界決勝大会
【成績】
3位
【入賞者HN】
しょべ三
【コメント】
復盤後はさらにデッキに問題なく
準決勝の序盤は相手が1つも発動できない効果で敗れたことを悔やんだ。
世界の決勝戦に参加する4回目の機会があることを望んで、すべての相手に感謝して、私の練習に付き合ってくれた友達に感謝しました。
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/wgp2025world-finalworld
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
