学生の記憶
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| OVL/S62-065 | 執事助手 エクレア | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/S99-030 | 方針会議 デミウルゴス | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE51-01 | 隠されし力 デミウルゴス | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE51-47 | 貴方だけに捧ぐ アルベド | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE51-P01 | 精密射撃 シズ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-23 | 死者の大魔法使い アインズ | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-45 | The world is all yours. アルベド | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-49 | “至高の四十一人”タブラ・スマラグディナ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-54 | 王の隣 アルベド | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| OVL/S99-070 | 謁見中の軽口 シャルティア | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/S99-104 | 自信満々 アウラ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE51-23 | 惜しみない助力 アインズ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE51-30 | お別れの時 シズ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE54-32 | 大切な指輪 アルベド | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE54-33 | 森妖精の国 アインズ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE54-P01 | 至高の中の頂点 アインズ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE54-57 | 骸骨の魔法使い アインズ | 3 | 2 / 2 | キャラ |
| OVL/S99-027 | 気弱な階層守護者 マーレ | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/S99-060 | 驚きの事実 シャルティア | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE51-50 | 全ては理想郷のために アインズ | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE54-61 | 慈悲深き純白の悪魔 アルベド | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE51-60 | 救国の英雄 | 1 | 0 / 0 | クライマックス |
| OVL/SE54-63 | 魔導王の玉座 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| OVL/SE54-64 | 全てを御身に | 3 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
WGP2025 全国決勝大会
【成績】
優勝
【入賞者HN】
あの人
【コメント】
全国優勝!
対戦された方々、運営の方々ありがとうございました。
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/wgp2025_japan-finaljapan
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
