8電源アズレン
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| AZL/S102-001SP | ユニコーン | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S102-T06SP | ラフィー | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S119-022S | アーガス | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S119-036SP | 駆逐艦 島風 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S119-041SP | 夕暮 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S119-071SP | オットー・フォン・アルフェンスレーベン | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S119-097SP | 戦艦 ニュージャージー | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S102-042SP | 樫野 | 1 | 1 / 0 | キャラ |
| AZL/S119-002SP | 重巡洋艦 チェシャー | 1 | 1 / 0 | キャラ |
| AZL/S119-072SP | レーゲンスブルク | 1 | 1 / 0 | キャラ |
| AZL/S102-092S | U-47 | 2 | 1 / 1 | キャラ |
| AZL/S102-T72R | プリンツ・アーダルベルト | 3 | 1 / 1 | キャラ |
| AZL/S119-027S | ヴァンパイア | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| AZL/S119-114S | フラッシャー | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| AZL/S102-074SP | アウグスト・フォン・パーセヴァル | 3 | 2 / 2 | キャラ |
| AZL/S102-009SP | ドレイク | 3 | 3 / 2 | キャラ |
| AZL/S102-075SP | ローン | 3 | 3 / 2 | キャラ |
| AZL/S102-080S | アドミラル・グラーフ・シュペー | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| AZL/S119-003SP | 軽巡洋艦 ベルファスト | 2 | 3 / 2 | キャラ |
| AZL/S119-074SP | ゴールデン・ハインド | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| AZL/S102-094R | 魔女の宴? | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| AZL/S102-097R | 今度は最後まで | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
ネオスタンダード in WGP2025 名古屋会場 Cブロック
【成績】
優勝
【入賞者HN】
リヨ
【コメント】
仕事忙しくて全然WS出来なかったから名古屋行く気はなかったけど前日に誘ってくれた真顔には感謝!!
アズレンはWSで1番好きなタイトルで初弾から使ってたけどこのデッキを優勝と言う最高の形で結果に残せたのは嬉しいです
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/wgp2025_nagoya_neostan
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
