arrow
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| ISC/S110-085 | フリーサイドジェイケー 黛 冬優子 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| ISC/S110-099 | セピア色の孤独 福丸小糸 | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| ISC/S81-P05 | 夢に向かって あさひ&冬優子&愛依 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| ISC/SE53-04 | 甜ing Room 大崎甜花 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| ISC/SE53-15 | ロー・ポジション 杜野凛世 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| ISC/SE53-18 | ヴぇりべりいかシたサマー 七草にちか | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| ISC/SE53-32 | 四夜一夜物語 大崎甜花 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| ISC/S110-002 | 約束ペタル 大崎甘奈 | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| ISC/S110-008 | バス・タイムの気分で 大崎甜花 | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| ISC/S110-021 | voc-ation 斑鳩ルカ | 2 | 1 / 1 | キャラ |
| ISC/SE53-08 | はるかぜまち、1番地 桑山千雪 | 1 | 1 / 1 | キャラ |
| ISC/S81-014 | サンセットスカイパッセージ 西城樹里 | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| ISC/SE53-25 | 砂糖づけ・ビターエンド 園田智代子 | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| ISC/SE53-42 | 渦と淵 白瀬咲耶 | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| ISC/S110-038 | アンシーン・ダブルキャスト 黛 冬優子 | 1 | 2 / 2 | キャラ |
| ISC/S110-030 | cheer+ 有栖川夏葉 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| ISC/SE53-28 | シャッターチャンス!? 和泉愛依 | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| ISC/SE53-46 | This way 緋田美琴 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| ISC/SE53-47 | たわいもない冬の午後 郁田はるき | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| ISC/S110-025 | Cherry Jelly | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| ISC/S110-026 | 杖たちの足跡 | 2 | 0 / 0 | クライマックス |
| ISC/SE53-30 | うち来る~!? | 2 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
ネオスタンダード in WGP2025 名古屋会場 Bブロック
【成績】
3位
【入賞者HN】
き ゅ お ね
【コメント】
なぁ、未来。
…そうシャニねぇ。
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/wgp2025_nagoya_neostan
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
