RWBY Bar/Choice
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| RWBY/WX03-003 | Sun Wukong | 4 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/BRO2021-01 PR | Lie Ren | 4 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-001 | Yang Xiao Long | 3 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-042 | Nora Valkyrie | 2 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WXE01-01 | Jaune: Unsure | 1 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-079 | James Ironwood | 2 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-008 | Yang: Framed | 1 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-049 | Zwei | 1 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-056 | Ruby: Life-Changing Scene | 1 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WXE01-28 | Nora: Working Together | 1 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-002 | Jaune: School Dance | 4 | 1 / 0 | Character |
| RWBY/WXE01-19 | Oscar: Inherited Cane | 4 | 1 / 0 | Character |
| RWBY/WXE01-20 | Ren: Fighting the Nuckelavee | 4 | 2 / 1 | Character |
| RWBY/WXE01-41 | Tyrian: Inner Circle | 3 | 3 / 2 | Character |
| RWBY/WX03-054 | Ruby: Vytal Festival | 4 | 3 / 2 | Character |
| RWBY/WX03-045 | Salem | 2 | 3 / 2 | Character |
| RWBY/WXE01-42 | Cinder: Inner Circle | 1 | 3 / 2 | Character |
| RWBY/WX03-017 | School Dance | 4 | 0 / 0 | Climax |
| RWBY/WXE01-25 | For All Who Have Fallen | 4 | 0 / 0 | Climax |
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
